廣西戴氏教育 來源:互聯(lián)網(wǎng) 時間:2021-04-07 13:07:44 點擊:6次
2017中國社會科學院大學各省錄取分數(shù)線
省份 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科一批次分數(shù)線 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 本科一批次分數(shù)線 |
北京 | 文科 | 646 | 613 | 620.9 | 555 | 理科 | 638 | 626 | 629 | 537 |
天津 | 文科 | 641 | 606 | 617 | 531 | 理科 | 651 | 625 | 635.3 | 521 |
河北 | 文科 | 639 | 631 | 635.2 | 517 | 理科 | 662 | 652 | 656.8 | 485 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | 588 | 581 | 584.3 | 472 | 理科 | 647 | 638 | 643.4 | 466 |
遼寧 | 文科 | 615 | 600 | 605.1 | 532 | 理科 | 654 | 639 | 645.5 | 480 |
吉林 | 文科 | 598 | 579 | 587.4 | 理科 | 642 | 630 | 635.5 | 507 | |
黑龍江 | 文科 | 605 | 583 | 588.7 | 481 | 理科 | 630 | 624 | 627 | 455 |
安徽 | 文科 | 623 | 605 | 610.7 | 515 | 理科 | 635 | 612 | 625.5 | 487 |
福建 | 文科 | 586 | 567 | 575.3 | 489 | 理科 | 606 | 558 | 582.2 | 441 |
江西 | 文科 | 621 | 599 | 605.4 | 533 | 理科 | 638 | 605 | 622.8 | 503 |
山東 | 文科 | 632 | 615 | 619.9 | 483 | 理科 | 665 | 654 | 658.1 | 433 |
河南 | 文科 | 633 | 611 | 619.7 | 516 | 理科 | 638 | 626 | 632 | 484 |
廣西 | 文科 | 629 | 614 | 621.9 | 理科 | 650 | 627 | 635.3 | 484 | |
湖南 | 文科 | 645 | 630 | 634.6 | 548 | 理科 | 641 | 625 | 632.6 | 505 |
廣東 | 文科 | 616 | 597 | 607.6 | 520 | 理科 | 624 | 592 | 603.5 | 485 |
四川 | 文科 | 630 | 611 | 616 | 537 | 理科 | 653 | 641 | 646.8 | 511 |
云南 | 文科 | 643 | 623 | 629 | 555 | 理科 | 637 | 601 | 620.8 | 500 |
陜西 | 文科 | 642 | 620 | 630 | 509 | 理科 | 677 | 650 | 659.8 | 449 |
免責聲明:①凡本站注明“本文來源:廣西戴氏教育”的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬本網(wǎng)所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人未經(jīng)本網(wǎng)協(xié)議授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式復制發(fā)表。已經(jīng)本站協(xié)議 授權(quán)的媒體、網(wǎng)站,在下載使用時必須注明“稿件來源:廣西戴氏教育”,違者本站將依法追究責任。②本站注明稿件來源為其他媒體的文/圖等稿件均為轉(zhuǎn)載稿,本站轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性的教育和科研之目的,并不 意味著贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。如轉(zhuǎn)載稿涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)速來電或來函聯(lián)系。